1. Foreign Exchange Rates
  2. Foreign Currency Notes Rates
  3. Indicative Forward Rates
  4. Money Market Time Deposit Rates
  5. Multi Currency Account Conversion Rates
  6. Multi Currency Deposit Rates
  7. Precious Metals Exchange Rates

Foreign Currency Notes Rates

Foreign Currency Unit Selling Buying
USD US Dollar 1 4.8680 4.5040
GBP Sterling Pound 1 6.2390 5.6300
AUD Australian Dollar 1 3.3150 2.9400
NZD New Zealand Dollar 1 3.0190 2.7140
CAD Canadian Dollar 1 3.6220 3.2580
SGD Singapore Dollar 1 3.6620 3.2970
HKD Hong Kong Dollar 100 63.5900 56.5290
JPY Japanese Yen 100 3.2660 2.7620
CHF Swiss Francs 1 5.3510 4.9830
SEK Swedish Krona 100 46.7300 40.6790
BND Brunei Dollar 1 3.6620 3.2970
CNY Chinese Renminbi 100 68.9000 60.8190
INR Indian Rupee 100 6.0200 5.2090
IDR Indonesian Rupiah 100 0.0330 0.0250
NOK Norwegian Krone 100 46.7800 40.7190
PHP Philippine Peso 100 8.6590 7.6490
SAR Saudi Riyal 100 132.5000 117.3890
TWD New Taiwan Dollar 100 15.9600 14.2500
THB Thai Baht 100 13.6800 12.1600
KRW Korean Won 100 0.4060 0.3050
DKK Danish Krone 100 71.7600 64.7000
BDT Bangladeshi Taka 100 4.4200 3.5800
ZAR South African Rand 100 27.7800 23.7400
VND Vietnamese Dong 100 0.0210 0.0150
PKR Pakistani Rupee 100 1.9300 1.4290
EUR Euro Dollar 1 5.3430 4.8370
AED United Arab Emirates Dirham 1 1.3460 1.2050
BHD Bahraini Dinar 1 13.6360 11.2240
KWD Kuwaiti Dinar 1 16.3620 14.6480
QAR Qatari Riyal 100 135.6500 121.4300
FJD Fijian Dollar 1 2.2940 2.0520
OMR Omani Rial 1 13.0680 11.6570
PGK Papua New Guinean Kina 1 1.3550 1.1940

RATES ARE QUOTED AGAINST MALAYSIAN RINGGIT UPDATED AT 09:09:35 AM ON 17 MAY 2024

Disclaimer - THE RATES QUOTED HEREIN ARE INDICATIVE ONLY AND SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE AT OUR SOLE DISCRETION.