1. Foreign Exchange Rates
  2. Foreign Currency Notes Rates
  3. Indicative Forward Rates
  4. Money Market Time Deposit Rates
  5. Multi Currency Account Conversion Rates
  6. Multi Currency Deposit Rates
  7. Precious Metals Exchange Rates

Foreign Currency Notes Rates

Foreign Currency Unit Selling Buying
USD US Dollar 1 4.3060 3.8620
GBP Sterling Pound 1 5.8270 5.0600
AUD Australian Dollar 1 3.0690 2.6200
NZD New Zealand Dollar 1 2.5320 2.1030
CAD Canadian Dollar 1 3.1160 2.6540
SGD Singapore Dollar 1 3.4080 2.9780
HKD Hong Kong Dollar 100 56.0800 48.0900
JPY Japanese Yen 100 2.8550 2.3200
CHF Swiss Francs 1 5.2590 4.6500
SEK Swedish Krona 100 44.6700 37.9290
BND Brunei Dollar 1 3.4020 2.9710
CNY Chinese Renminbi 100 65.5900 56.6590
INR Indian Rupee 100 4.7600 3.8590
IDR Indonesian Rupiah 100 0.0270 0.0180
NOK Norwegian Krone 100 46.8400 39.6700
PHP Philippine Peso 100 7.1210 5.8720
SAR Saudi Riyal 100 117.1900 100.6590
TWD New Taiwan Dollar 100 13.2480 10.0890
THB Thai Baht 100 13.1000 11.3590
KRW Korean Won 100 0.3670 0.2460
DKK Danish Krone 100 65.8300 57.1090
BDT Bangladeshi Taka 100 3.7400 2.9200
ZAR South African Rand 100 27.1100 22.6690
VND Vietnamese Dong 100 0.0190 0.0120
PKR Pakistani Rupee 100 1.7800 1.1790
EUR Euro Dollar 1 4.9180 4.2700
AED United Arab Emirates Dirham 1 1.1970 1.0280
BHD Bahraini Dinar 1 12.0140 9.5950
KWD Kuwaiti Dinar 1 14.3290 12.3050
QAR Qatari Riyal 100 120.6500 103.6200
FJD Fijian Dollar 1 2.0390 1.7500
OMR Omani Rial 1 11.5880 9.9780
PGK Papua New Guinean Kina 1 1.0520 0.8580

RATES ARE QUOTED AGAINST MALAYSIAN RINGGIT UPDATED AT 05:00:01 PM ON 16 OCT 2026

Disclaimer - THE RATES QUOTED HEREIN ARE INDICATIVE ONLY AND SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE AT OUR SOLE DISCRETION.