1. Foreign Exchange Rates
  2. Foreign Currency Notes Rates
  3. Indicative Forward Rates
  4. Money Market Time Deposit Rates
  5. Multi Currency Account Conversion Rates
  6. Multi Currency Deposit Rates
  7. Precious Metals Exchange Rates

Foreign Currency Notes Rates

Foreign Currency Unit Selling Buying
USD US Dollar 1 5.0070 4.5640
GBP Sterling Pound 1 6.3430 5.5770
AUD Australian Dollar 1 3.3000 2.8510
NZD New Zealand Dollar 1 3.0380 2.6080
CAD Canadian Dollar 1 3.7140 3.2520
SGD Singapore Dollar 1 3.7310 3.3020
HKD Hong Kong Dollar 100 65.1400 57.1700
JPY Japanese Yen 100 3.3680 2.8340
CHF Swiss Francs 1 5.5750 4.9670
SEK Swedish Krona 100 47.0500 40.3200
BND Brunei Dollar 1 3.7310 3.3020
CNY Chinese Renminbi 100 70.5000 61.5790
INR Indian Rupee 100 6.1900 5.2790
IDR Indonesian Rupiah 100 0.0340 0.0250
NOK Norwegian Krone 100 46.9700 39.8390
PHP Philippine Peso 100 8.9400 7.6990
SAR Saudi Riyal 100 135.9200 119.4200
TWD New Taiwan Dollar 100 15.3680 12.2190
THB Thai Baht 100 13.8500 12.1190
KRW Korean Won 100 0.4160 0.2950
DKK Danish Krone 100 72.7300 64.0190
BDT Bangladeshi Taka 100 4.7700 3.9690
ZAR South African Rand 100 27.2000 22.7500
VND Vietnamese Dong 100 0.0220 0.0150
PKR Pakistani Rupee 100 2.0200 1.4290
EUR Euro Dollar 1 5.4250 4.7770
AED United Arab Emirates Dirham 1 1.3880 1.2190
BHD Bahraini Dinar 1 13.8920 11.4800
KWD Kuwaiti Dinar 1 16.7920 14.7710
QAR Qatari Riyal 100 139.8500 122.7500
FJD Fijian Dollar 1 2.3230 2.0340
OMR Omani Rial 1 13.4360 11.8280
PGK Papua New Guinean Kina 1 1.4130 1.2180

RATES ARE QUOTED AGAINST MALAYSIAN RINGGIT UPDATED AT 04:05:48 PM ON 19 APR 2024

Disclaimer - THE RATES QUOTED HEREIN ARE INDICATIVE ONLY AND SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE AT OUR SOLE DISCRETION.